セントライト記念 出馬表 枠順

2011年9月18日(日)
第65回 ラジオ日本賞セントライト記念(GII)(菊花賞トライアル)
3歳オープン
2,200 (芝・外)
中山競馬場

セントライト記念 出馬表 枠順 2011

※JRAより正式に発表があり次第、こちらへ掲載いたします。

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ
1-01 ベルシャザール 牡 3 安藤勝己 56.0kg 松田国英 1 4.3
1-02 トーセンラー 牡 3 蛯名正義 56.0kg 藤原英昭 3 4.4
2-03 ヒットザターゲット 牡 3 中舘英二 56.0kg 加藤敬二 10 24.4
2-04 ムスカテール 牡 3 四位洋文 56.0kg 友道康夫 12 29.9
3-05 ラヴェルソナタ 牡 3 横山典弘 56.0kg 藤沢和雄 4 14.2
3-06 クワイアーソウル 牡 3 丸山元気 56.0kg 萩原清 17 97.7
4-07 ショウナンバーズ 牡 3 北村宏司 56.0kg 国枝栄 11 25.9
4-08 ユニバーサルバンク 牡 3 田辺裕信 56.0kg 松田博資 5 15.3
5-09 レッドセインツ 牡 3 石橋脩 56.0kg 角居勝彦 16 66.8
5-10 ハーキュリーズ 牡 3 藤岡佑介 56.0kg 角居勝彦 8 20.7
6-11 フェイトフルウォー 牡 3 柴田善臣 56.0kg 伊藤伸一 7 17.9
6-12 ターゲットマシン 牡 3 田中勝春 56.0kg 宗像義忠 9 24.1
7-13 マイネルギブソン 牡 3 丹内祐次 56.0kg 萱野浩二 18 123.9
7-14 サダムパテック 牡 3 岩田康誠 56.0kg 西園正都 1 4.3
7-15 マイネルメダリスト 牡 3 柴田大知 56.0kg 田中清隆 15 54.8
8-16 トウシンイーグル 牡 3 吉田隼人 56.0kg 山内研二 14 44.1
8-17 ロイヤルクレスト 牡 3 津村明秀 56.0kg 鈴木伸尋 13 31.0
8-18 ショウナンパルフェ 牡 3 三浦皇成 56.0kg 二ノ宮敬宇 6 15.6

タグ


朝日チャレンジカップ 出馬表

2011年9月10日(土)
第62回 朝日チャレンジカップ(GIII)
3歳以上オープン
2,000 (芝) 別定
阪神競馬場
未来のチャンピオンが新たな時代の夜明けを告げる!

朝日チャレンジカップ 出馬表 2011

※正式に発表があり次第、コチラへ掲載いたします。
枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ
1-01 ガンダーラ 牡 5 470kg + 2kg 浜中俊 56.0kg 岩元市三 6 14.7
2-02 アドマイヤメジャー 牡 5 456kg + 8kg 岩田康誠 56.0kg 友道康夫 3 5.3
3-03 エーシンジーライン 牡 6 482kg – 8kg 太宰啓介 56.0kg 坂口正則 7 17.9
4-04 ミッキードリーム 牡 4 480kg – 6kg 和田竜二 56.0kg 音無秀孝 1 2.8
5-05 ダイシンプラン 牡 6 512kg – 10kg 北村友一 56.0kg 松田博資 9 92.8
6-06 ホクトスルタン 牡 7 504kg – 18kg 川田将雅 56.0kg 庄野靖志 8 19.3
7-07 サンライズマックス 牡 7 448kg – 10kg 小牧太 56.0kg 増本豊 4 7.8
8-08 ヤマニンキングリー 牡 6 494kg 0kg 武豊 58.0kg 河内洋 5 9.5
8-09 レディアルバローザ 牝 4 482kg – 4kg 福永祐一 54.0kg 笹田和秀 2 3.4

タグ


セントウルステークス 出馬表

2011年9月11日(日)
サマースプリントシリーズ
第25回 セントウルステークス(GII)
3歳以上オープン
1,200 (芝) 別定
阪神競馬場
夏の王者と秋の主役が交錯する一戦!

セントウルステークス 出馬表 2011

※正式に発表があり次第、コチラへ掲載いたします。

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ

1-01 エーシンリジル 牝 4 岩田康誠 55.0kg 高野友和 4 8.8
2-02 ヘッドライナー せん 7 幸英明 57.0kg 西園正都 8 15.0
2-03 ファリダット 牡 6 武豊 57.0kg 松元茂樹 11 25.2
3-04 グリーンバーディー せん 8 T.アングランド 58.0kg C.ファウンズ 10 21.9
3-05 テイエムオオタカ 牡 3 和田竜二 55.0kg 石栗龍彦 5 10.7
4-06 マジカルポケット 牡 3 浜中俊 55.0kg 領家政蔵 13 124.1
4-07 サンカルロ 牡 5 吉田豊 57.0kg 大久保洋吉 3 8.6
5-08 トウカイミステリー 牝 5 池添謙一 55.0kg 安田隆行 6 10.9
5-09 エーシンヴァーゴウ 牝 4 田辺裕信 55.0kg 小崎憲 2 7.7
6-10 ベイリングボーイ 牡 7 国分恭介 57.0kg 清水久詞 14 137.5
6-11 シゲルキョクチョウ 牡 3 高倉稜 55.0kg 湯窪幸雄 15 237.7
7-12 エーシンホワイティ 牡 4 北村友一 57.0kg 松元茂樹 9 19.2
7-13 ラッキーナイン せん 4 B.プレブル 59.0kg C.ファウンズ 7 12.6
8-14 ダッシャーゴーゴー 牡 4 川田将雅 58.0kg 安田隆行 1 2.5
8-15 スギノエンデバー 牡 3 小牧太 55.0kg 浅見秀一 12 109.2

タグ


京成杯オータムハンデキャップ 出馬表

2011年9月11日(日)
第56回 京成杯オータムハンデキャップ(GIII)
3歳以上オープン
1,600 (芝・外) ハンデ
中山競馬場
実績馬と上がり馬が激突!

京成杯オータムハンデキャップ 出馬表 2011

※正式に発表があり次第、コチラへ掲載いたします。

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ

1-01 コスモセンサー 牡 4 松岡正海 56.0kg 西園正都 5 14.3
2-02 オセアニアボス 牡 6 石橋脩 56.0kg 矢作芳人 4 12.7
3-03 スズカコーズウェイ 牡 7 北村宏司 56.0kg 橋田満 11 95.1
3-04 マイネルフォーグ 牡 7 丹内祐次 54.0kg 宮徹 14 108.8
4-05 エアラフォン 牡 4 福永祐一 56.0kg 池江泰寿 1 2.0
4-06 ムラマサノヨートー 牡 7 的場勇人 55.0kg 牧光二 10 49.0
5-07 レインボーペガサス 牡 6 安藤勝己 57.5kg 鮫島一歩 3 6.4
5-08 フィフスペトル 牡 5 横山典弘 57.0kg 加藤征弘 2 4.3
6-09 タマモナイスプレイ 牡 6 渡辺薫彦 57.0kg 南井克巳 8 28.7
6-10 ドモナラズ 牡 6 嶋田純次 53.0kg 音無秀孝 12 95.9
7-11 マイネルファルケ 牡 6 武士沢友治 56.0kg 萱野浩二 9 32.2
7-12 メイビリーヴ 牝 6 中舘英二 53.0kg 松山康久 7 25.2
8-13 フライングアップル せん 7 杉原誠人 54.0kg 藤沢和雄 13 99.9
8-14 アプリコットフィズ 牝 4 田中勝春 54.0kg 小島太 6 23.4

タグ


このページの先頭へ

イメージ画像