府中牝馬ステークス 出馬表 枠順

2011年10月16日(日)
第59回 府中牝馬ステークス(GII)
3歳以上オープン
1,800 (芝) (牝) 別定
東京競馬場

府中牝馬ステークス 出馬表 枠順 2011

※正式に発表があり次第、こちらへ掲載いたします。

タグ


デイリー杯2歳ステークス 出馬表 枠順

2011年10月15日(土)
第46回 デイリー杯2歳ステークス(GII)
2歳オープン
1,600 (芝・外)
京都競馬場

デイリー杯2歳ステークス 出馬表 枠順 2011

※正式に発表があり次第、こちらへ掲載いたします。

京都2011年 5回 3日11R(10月 15日)
第46回 デイリー杯2歳S(GII)
2歳オープン(国際)(指定)
1600m 芝右 出走頭数:12頭 天候:曇 馬場状態 芝:稍重 発走時刻:15:35
枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝
人気 単勝
オッズ
1-01 クラレント 牡 2 小牧太 55.0kg 橋口弘次郎 2 4.6
2-02 マコトリヴァーサル 牡 2 武豊 55.0kg 須貝尚介 3 4.7
3-03 ヴェアリアスムーン 牡 2 幸英明 55.0kg 田島良保 12 103.4
4-04 アウヤンテプイ 牡 2 尾島徹 55.0kg 柴田高志 11 79.8
5-05 カイシュウタビビト 牡 2 丸山元気 55.0kg 領家政蔵 9 46.0
5-06 メイショウダビンチ 牡 2 北村友一 55.0kg 松永昌博 6 23.6
6-07 ダローネガ 牡 2 岩田康誠 55.0kg 佐々木晶三 1 2.5
6-08 ゲンテン 牡 2 福永祐一 55.0kg 矢作芳人 4 5.3
7-09 トミーバローズ 牡 2 秋山真一郎 55.0kg 武田博 10 63.4
7-10 メイショウハガクレ 牡 2 川田将雅 55.0kg 荒川義之 7 30.4
8-11 シンゼンレンジャー 牡 2 飯田祐史 55.0kg 飯田明弘 5 13.1
8-12 アルベルトバローズ 牡 2 藤田伸二 55.0kg 清水久詞 8 32.0

タグ


東京ハイジャンプ 出馬表 枠順

2011年10月15日(土)
第13回 東京ハイジャンプ(J・GII)
障害3歳以上オープン
3,300 (芝) 別定
東京競馬場

東京ハイジャンプ 出馬表 枠順 2011

※正式に発表があり次第、こちらへ掲載いたします。
東京2011年 4回 4日 9R(10月 15日)
第13回 東京ハイジャンプ(J・GII)
障害3歳以上オープン(混合)
3300m 芝 出走頭数:14頭 天候:曇 馬場状態 芝:稍重 発走時刻:14:35
枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝
人気 単勝
オッズ
1-01 バイヨン 牡 6 440kg + 2kg 穂苅寿彦 60.0kg 萩原清 6 21.5
2-02 レオソリスト 牡 6 524kg – 6kg 平沢健治 60.0kg 岩戸孝樹 13 84.7
3-03 シゲルダイセン 牡 5 480kg 0kg 植野貴也 60.0kg 木原一良 8 32.6
3-04 テイエムハリアー 牡 5 454kg + 2kg 白浜雄造 60.0kg 五十嵐忠男 4 7.2
4-05 クランエンブレム 牡 7 512kg – 4kg 山本康志 60.0kg 手塚貴久 3 5.0
4-06 マサノブルース せん 4 440kg – 2kg 佐久間寛志 60.0kg 五十嵐忠男 9 38.2
5-07 ワシャモノタリン 牡 5 506kg + 4kg 中村将之 60.0kg 谷潔 7 27.6
5-08 モルフェサイレンス 牡 6 488kg 0kg 大江原圭 60.0kg 大江原哲 14 95.5
6-09 ショウナンサミット 牡 5 458kg + 8kg 大庭和弥 60.0kg 田中剛 11 51.8
6-10 ディアマジェスティ 牡 5 460kg – 2kg 高田潤 60.0kg 昆貢 1 2.6
7-11 クリーバレン 牡 5 554kg + 2kg 石神深一 60.0kg 手塚貴久 5 12.7
7-12 モエレエキスパート 牡 5 498kg + 6kg 浜野谷憲尚 60.0kg 奥平雅士 10 41.7
8-13 エーシンディーエス 牡 6 488kg – 12kg 横山義行 61.0kg 坂口正則 12 56.1
8-14 マジェスティバイオ 牡 4 502kg + 2kg 柴田大知 60.0kg 田中剛 2 4.3

タグ


京都大賞典 出馬表 枠順 2011 予想

第46回 農林水産省賞典
京都大賞典(GII)
3歳以上オープン
2,400 (芝・外) 別定 15:35
京都競馬場

京都大賞典出馬表 枠順 2011

※正式に発表があり次第、こちらへ掲載いたします。

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ
1-01 フォゲッタブル 牡 5 N.ピンナ 57.0kg 池江泰寿 7 21.5
2-02 ナムラマース 牡 7 幸英明 57.0kg 福島信晴 8 65.1
3-03 ジャガーメイル 牡 7 四位洋文 58.0kg 堀宣行 2 4.5
4-04 オウケンブルースリ 牡 6 浜中俊 58.0kg 音無秀孝 3 6.8
5-05 ネコパンチ 牡 5 池添謙一 57.0kg 星野忍 5 10.0
6-06 マイネルキッツ 牡 8 松岡正海 58.0kg 国枝栄 6 12.5
7-07 ローズキングダム 牡 4 後藤浩輝 59.0kg 橋口弘次郎 1 1.9
8-08 ビートブラック 牡 4 安藤勝己 57.0kg 中村均 4 9.3

タグ


2011年10月2日 | コメント/トラックバック(0)|

カテゴリー:京都大賞典

毎日王冠 出馬表 枠順 予想 2011

第62回 毎日王冠(GII)
3歳以上オープン
1,800 (芝) 別定
東京競馬場

毎日王冠 出馬表 枠順 2011

※正式に発表があり次第、こちらへ掲載いたします。

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ
1-01 エイシンアポロン 牡 4 田辺裕信 57.0kg 松永昌博 10 29.9
2-02 シルポート 牡 6 小牧太 58.0kg 西園正都 3 7.7
3-03 ダノンヨーヨー 牡 5 北村友一 57.0kg 音無秀孝 4 9.3
4-04 ナリタクリスタル 牡 5 武豊 57.0kg 木原一良 7 11.5
5-05 セイクリッドバレー 牡 5 丸山元気 57.0kg 高橋裕 9 26.6
6-06 アクシオン 牡 8 吉田隼人 57.0kg 二ノ宮敬宇 8 20.1
6-07 リアルインパクト 牡 3 岩田康誠 57.0kg 堀宣行 2 6.2
7-08 ダークシャドウ 牡 4 福永祐一 57.0kg 堀宣行 1 2.4
7-09 シンゲン 牡 8 藤田伸二 57.0kg 戸田博文 6 10.6
8-10 ミッキードリーム 牡 4 和田竜二 57.0kg 音無秀孝 5 9.5
8-11 ビッグウィーク 牡 4 川田将雅 59.0kg 長浜博之 11 38.7

タグ


2011年10月2日 | コメント/トラックバック(0)|

カテゴリー:毎日王冠

神戸新聞杯 出馬表 枠順

2011年9月25日(日)
第59回 神戸新聞杯(GII)(菊花賞トライアル)
3歳オープン
2,400 (芝・外) 牡・牝

阪神競馬場

神戸新聞杯 出馬表 枠順 2011

※正式に発表がJRAよりあり次第こちらへ、神戸新聞杯の出馬表・枠順を更新いたします。

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ
1-01 ステラロッサ 牡 3 川田将雅 56.0kg 角居勝彦 8 34.8
2-02 トリノ 牡 3 高倉稜 56.0kg 崎山博樹 11 146.2
3-03 スマートロビン 牡 3 小牧太 56.0kg 松田国英 5 21.3
4-04 イグアス 牡 3 四位洋文 56.0kg 角居勝彦 6 24.0
5-05 ウインバリアシオン 牡 3 安藤勝己 56.0kg 松永昌博 3 5.6
5-06 ショウナンマイティ 牡 3 武豊 56.0kg 梅田智之 2 5.0
6-07 オルフェーヴル 牡 3 池添謙一 56.0kg 池江泰寿 1 1.9
取消 クレスコグランド 牡 3 浜中俊 56.0kg 石坂正 取消
7-09 カーマイン 牡 3 和田竜二 56.0kg 石坂正 9 43.4
7-10 ナムラオウドウ 牡 3 北村友一 56.0kg 福島信晴 10 71.1
8-11 フレールジャック 牡 3 福永祐一 56.0kg 友道康夫 4 6.5
8-12 ダノンミル 牡 3 岩田康誠 56.0kg 藤原英昭 7 25.7

タグ


2011年9月17日 | コメント/トラックバック(0)|

カテゴリー:神戸新聞杯

このページの先頭へ

イメージ画像