きさらぎ賞 出馬表 枠順 2012
2012年2月5日(日) 競馬番組
第52回 きさらぎ賞(GIII)
(NHK賞)
3歳オープン
1,800 (芝・外) 別定
京都競馬場
きさらぎ賞 出馬表 枠順 2012
2012年 2月 5日(日) 2回京都4日目 15:35発走
11R 第52回きさらぎ賞
3歳・オープン・G3(別定) (国際)(特指) 芝・外 1800m 13頭立
B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1 スノードン 牡3 北村友一 56 (栗)安田隆行 H.H.シェ ダーレー<黒鹿
2 2 レッドアーヴィング 牡3 四位洋文 56 (栗)松永幹夫 東京ホー ノーザン<栗毛
3 3 マデイラ 牡3 *丸山元気 56 (栗)荒川義之 キャロッ ノーザン<栗毛
4 4 ヒストリカル 牡3 安藤勝己 56 (栗)音無秀孝 近藤英子 ノーザン<黒鹿
4 5 プレミアムブルー 牡3 幸英明 56 (栗)鈴木孝志 ブルーマ 馬道繁樹 栗毛
5 6 アルキメデス 牡3 *川田将雅 56 (栗)藤原英昭 H.H.シェ ダーレー<鹿毛
5 7 ローレルブレット 牡3 池添謙一 56 (栗)鶴留明雄 ローレル 川島牧場 黒鹿
6 8 ジャスタウェイ 牡3 *秋山真一 56 (栗)須貝尚介 大和屋暁 社台コー 鹿毛
6 9 ワールドエース 牡3 *小牧太 56 (栗)池江泰寿 サンデー ノーザン<鹿毛
7 10 マジカルツアー 牡3 浜中俊 56 (栗)石坂正 松岡隆雄 下河辺牧 栗毛
7 11 マイネルアトラクト 牡3 *丹内祐次 56 (美)斎藤誠 サラブレ ビッグレ 鹿毛
8 12 キングクリチャン 牡3 *吉田稔 56 (美)高市圭二 栗本博晴 小林孝幸 栗毛
8 13 ベールドインパクト 牡3 デムーロ 56 (栗)大久保龍 社台レー 社台ファ 鹿毛
タグ
2012、きさらぎ賞、オッズ、サイン、データ、予想、出走予定馬、出走馬、出馬表、枠順、登録馬、結果2012年1月29日 | コメント/トラックバック(0)|
東京新聞杯 出馬表 枠順 2012
2012年2月5日(日) 競馬番組
第62回 東京新聞杯(GIII)
4歳以上オープン
1,600 (芝) 別定
東京競馬場
東京新聞杯 出馬表 枠順 2012
東京2012年 1回 4日11R(2月 5日)
第62回 東京新聞杯(GIII)
4歳以上オープン(国際)[指定]
1600m 芝左 出走頭数:16頭 天候:晴 馬場状態 芝:良 発走時刻:15:45
枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ
1-01 セイカアレグロ 牡 7 530kg – 6kg 武士沢友治 56.0kg 稲葉隆一 16 274.8
1-02 ゴールスキー 牡 5 480kg 0kg 北村宏司 56.0kg 池江泰寿 12 38.6
2-03 キングストリート 牡 6 484kg – 6kg 三浦皇成 56.0kg 西園正都 15 113.3
2-04 フミノイマージン 牝 6 480kg + 8kg 太宰啓介 56.0kg 本田優 8 15.6
3-05 ガルボ 牡 5 482kg – 4kg 石橋脩 56.0kg 清水英克 9 17.3
3-06 コスモセンサー 牡 5 510kg + 2kg 蛯名正義 56.0kg 西園正都 4 6.9
4-07 ヒットジャポット 牡 5 496kg 0kg 後藤浩輝 56.0kg 領家政蔵 7 13.4
4-08 アスカクリチャン 牡 5 488kg – 10kg 田中勝春 56.0kg 須貝尚介 11 32.1
5-09 ブリッツェン 牡 6 488kg + 2kg 柴田善臣 56.0kg 二ノ宮敬宇 13 51.1
5-10 フレールジャック 牡 4 430kg – 2kg 福永祐一 56.0kg 友道康夫 3 5.6
6-11 スマイルジャック 牡 7 496kg + 4kg 横山典弘 58.0kg 小桧山悟 10 21.9
6-12 ダノンシャーク 牡 4 438kg – 4kg 内田博幸 56.0kg 大久保龍志 1 4.9
7-13 ミッキードリーム 牡 5 476kg – 10kg 和田竜二 56.0kg 音無秀孝 6 11.4
7-14 サダムパテック 牡 4 498kg – 2kg 岩田康誠 57.0kg 西園正都 2 5.4
8-15 マイネルラクリマ 牡 4 480kg 0kg 柴田大知 56.0kg 上原博之 5 8.9
8-16 アドマイヤロイヤル 牡 5 516kg – 4kg 田辺裕信 56.0kg 橋田満 14 63.6
タグ
2012、オッズ、サイン、データ、予想、出走予定馬、出走馬、出馬表、東京新聞杯、枠順、登録馬、結果2012年1月29日 | コメント/トラックバック(0)|
小倉大賞典 出馬表 枠順 2012
2012年2月4日(土) 競馬番組
第46回 小倉大賞典(GIII)
4歳以上オープン
1,800 (芝) ハンデ
小倉競馬場
小倉大賞典 出馬表 枠順 2012
タグ
2012、オッズ、サイン、データ、予想、出走予定馬、出走馬、出馬表、小倉大賞典、枠順、登録馬、結果2012年1月29日 | コメント/トラックバック(0)|
京都牝馬ステークス 出馬表 枠順 2012
2012年1月29日(日) 競馬番組
第47回
京都牝馬ステークス(GIII)
4歳以上オープン
1,600 (芝・外) (牝) 別定
京都競馬場
京都牝馬ステークス 出馬表 枠順 2012
2012年 1月29日(日) 2回京都2日目 15:35発走
11R 第47回京都牝馬S
4歳以上・オープン・G3(別定) (牝)(国際) 芝・外 1600m 16頭立
B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1 レジェトウショウ 牝6 *熊沢重文 54 (美)阿部新生 トウショ トウショ 栗毛
1 2 エリンコート 牝4 *ルメール 56 (栗)笹田和秀<吉田照哉 社台ファ<黒鹿
2 3 ドナウブルー 牝4 デムーロ 52 (栗)石坂正 サンデー<ノーザン<鹿毛
2 4 ショウリュウムーン 牝5 小牧太 54 (栗)佐々木晶 上田亙 高村牧場 鹿毛
3 5 コスモネモシン 牝5 丹内祐次 54 (美)清水英克 ビッグレ 富田恭司 青鹿
3 6 クィーンズバーン 牝4 藤岡佑介 52 (栗)浅見秀一 林正道 ノーザン<黒鹿
4 7 スイートマトルーフ 牝6 *川島信二 54 (栗)荒川義之 シンボリ シンボリ 青鹿
4 8 レディアルバローザ 牝5 武豊 54 (栗)笹田和秀<ロードホ ケイアイ 鹿毛
5 9 ライステラス 牝4 *和田竜二 53 (美)和田正道 スピード スピード 芦毛
5 10 ビッグスマイル 牝4 *国分恭介 52 (栗)領家政蔵 大谷高雄 小泉学 黒鹿
6 11 アスカトップレディ 牝5 酒井学 54 (栗)須貝尚介 上野武 藤井益美 黒鹿
6 12 ダンスファンタジア 牝4 *池添謙一 53 (美)藤沢和雄 社台レー 社台ファ<鹿毛
7 13 サワヤカラスカル 牝7 *長谷川浩 54 (栗)西橋豊治 永井啓弍 新井牧場 鹿毛
7 14 エーシンリターンズ 牝5 川田将雅 54 (栗)坂口正則 栄進堂 栄進牧場 栗毛
8 15 メルヴェイユドール 牝5 *秋山真一 53 (栗)牧田和弥 サンデー<社台コー 黒鹿
8 16 スプリングサンダー 牝5 四位洋文 54 (栗)昆貢 グランド グランド 鹿毛
タグ
2012、オッズ、サイン、データ、予想、京都牝馬ステークス、出走予定馬、出走馬、出馬表、枠順、登録馬、結果2012年1月21日 | コメント/トラックバック(0)|
根岸ステークス 出馬表 枠順 2012
2012年1月29日(日) 競馬番組
近代競馬150周年記念
第26回 根岸ステークス(GIII)
4歳以上オープン
1,400 (ダ) 別定
東京競馬場
根岸ステークス 出馬表 枠順 2012
2012年 1月29日(日) 1回東京2日目 15:45発走
11R 第26回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1400m 16頭立
B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1 ブライトアイザック 牡6 柴田善臣 56 (美)菅原泰夫 保坂義貞 富田牧場 鹿毛
1 2 サクラシャイニー 牡6 浜中俊 56 (栗)羽月友彦 さくらコ 新和牧場 栗毛
2 3 ダイショウジェット 牡9 柴山雄一 56 (栗)大根田裕 馬場祥晃 エムエム 鹿毛
2 4 トウショウカズン 牡5 *田辺裕信 56 (栗)領家政蔵 トウショ トウショ 鹿毛
3 5 ダノンカモン 牡6 福永祐一 56 (栗)池江泰寿 ダノック ノーザン<黒鹿
3 6$フェラーリピサ 牡8 *蛯名正義 57 (栗)白井寿昭 市川義美 Sarum Fa 鹿毛
4 7 ゼンノベラーノ 牡5 北村宏司 56 (栗)中竹和也 大迫久美 社台ファ 鹿毛
4 8 ヒラボクワイルド 牡6 幸英明 56 (栗)大久保龍 平田牧場 千代田牧 青鹿
5 9 シルクフォーチュン 牡6 藤岡康太 57 (栗)藤沢則雄 シルク 中地義次 鹿毛
5 10 セレスハント 牡7 後藤浩輝 57 (栗)松永幹夫 岡浩二 エクセル 栗毛
6 11$テスタマッタ 牡6 岩田康誠 58 (栗)村山明 吉田和美 Waterfor 鹿毛
6 12 セイクリムズン 牡6 *吉田隼人 57 (栗)服部利之 金田成基 清水スタ 黒鹿
7 13 オオトリオウジャ 牡6 *クウィリ 56 (栗)牧浦充徳 鳳サラブ 幌村牧場 鹿毛
7 14 ティアップワイルド 牡6 石橋脩 56 (栗)西浦勝一 田中昇 小林仁 栗毛
B8 15 タイセイレジェンド 牡5 *内田博幸 56 (栗)矢作芳人 田中成奉 ノーザン<栗毛
8 16 エベレストオー 牡5 三浦皇成 56 (美)高市圭二 栗本博晴 中川牧場 鹿毛
タグ
2012、オッズ、サイン、データ、予想、出走予定馬、出走馬、出馬表、枠順、根岸ステークス、登録馬、結果2012年1月21日 | コメント/トラックバック(0)|
シルクロードステークス 出馬表 枠順 2012
2012年1月28日(土) 競馬番組
第17回 シルクロードステークス(GIII)
4歳以上オープン
1,200 (芝) ハンデ
京都競馬場
シルクロードステークス 出馬表 枠順 2012
2012年 1月28日(土) 2回京都1日目 15:35発走
11R 第17回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)[指定] 芝・内 1200m 16頭立
B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1 サンダルフォン 牡9 酒井学 57.5 (栗)松永幹夫 ノースヒ 滝本健二 鹿毛
1 2 スギノエンデバー 牡4 池添謙一 55 (栗)浅見秀一 杉山美惠 明治牧場 鹿毛
2 3 エーシンヴァーゴウ 牝5 *田辺裕信56.5 (栗)小崎憲 栄進堂 <栄進牧場<栗毛
2 4 マジンプロスパー 牡5 *岩田康誠 55 (栗)中尾秀正 佐々木主 ハシモト 栗毛
3 5 キョウワマグナム 牡5 小牧太 55 (栗)鶴留明雄 協和牧場 協和牧場 鹿毛
3 6 ダイワナイト 牡5 *武豊 54 (美)池上昌弘 大城敬三 追分ファ<栗毛
4 7 ロードカナロア 牡4 福永祐一 57 (栗)安田隆行 ロードホ ケイアイ 鹿毛
4 8 ダノンフェアリー 牡4 ルメール 55 (栗)角居勝彦 ダノック 追分ファ<鹿毛
5 9 ヘッドライナー セ8 幸英明 58 (栗)西園正都 社台レー<社台コー 鹿毛
5 10 ケンブリッジエル 牡6 *和田竜二 53 (栗)山内研二 中西宏彰 ケンブリ 黒鹿
6 11 アウトクラトール 牡7 藤岡康太 56 (栗)宮徹 社台レー<社台ファ 鹿毛
6 12 スペシャルハート 牡7 *浜中俊 54 (美)勢司和浩 芹澤精一 片山修 栗毛
7 13 エーシンダックマン 牡5 川田将雅 57 (栗)坂口正則 栄進堂 <栄進牧場<鹿毛
7 14 グランプリエンゼル 牝6 *藤岡佑介 54 (栗)矢作芳人 北側雅司 上村清志 栃栗
8 15 ツルマルレオン 牡4 *四位洋文 55 (栗)橋口弘次 鶴田鈴子 浜本牧場 鹿毛
8 16 アポロフェニックス 牡7 藤田伸二 56 (美)柴崎勇 アポロサ 中村和夫 黒鹿
タグ
2012、オッズ、サイン、シルクロードステークス、データ、予想、出走予定馬、出走馬、出馬表、枠順、登録馬、結果2012年1月21日 | コメント/トラックバック(0)|
カテゴリー:シルクロードS 予想 シルクロードS 出馬表 シルクロードステークス