最新情報

2012年1月21日京都牝馬S 予想
京都牝馬ステークス 出馬表 枠順 2012
2012年1月21日根岸S 予想
根岸ステークス 出馬表 枠順 2012
2012年1月21日シルクロードS 予想
シルクロードステークス 出馬表 枠順 2012
2012年1月14日アメリカJCC 予想
アメリカジョッキークラブカップ 出馬表 枠順 2012
2012年1月14日平安ステークス
平安ステークス 出馬表 枠順 2012

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

京都牝馬ステークス 出馬表 枠順 2012

2012年1月29日(日) 競馬番組
第47回
京都牝馬ステークス(GIII)
4歳以上オープン
1,600 (芝・外) (牝) 別定
京都競馬場

京都牝馬ステークス 出馬表 枠順 2012

タグ


根岸ステークス 出馬表 枠順 2012

2012年1月29日(日) 競馬番組
近代競馬150周年記念 
第26回 根岸ステークス(GIII)
4歳以上オープン
1,400 (ダ) 別定
東京競馬場

根岸ステークス 出馬表 枠順 2012

タグ


シルクロードステークス 出馬表 枠順 2012

2012年1月28日(土) 競馬番組
第17回 シルクロードステークス(GIII)
4歳以上オープン
1,200 (芝) ハンデ
京都競馬場

シルクロードステークス 出馬表 枠順 2012

タグ


アメリカジョッキークラブカップ 出馬表 枠順 2012

2012年1月22日(日) 競馬番組
第53回 アメリカジョッキークラブカップ(GII)
4歳以上オープン
2,200 (芝・外) 別定
中山競馬場

アメリカジョッキークラブカップ 出馬表 枠順 2012

2012年 1月22日(日) 1回中山7日目 15:35発走
11R 第53回アメリカジョッキーCC
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)[指定] 芝 2200m 11頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1 アブソリュート   セ8 田中勝春 56 (美)宗像義忠 薗部博之 社台ファ<黒鹿
2 2 ネヴァブション   牡9 *三浦皇成 56 (美)伊藤正徳 廣崎利洋 早田牧場 黒鹿
3 3 ルーラーシップ   牡5 *福永祐一 57 (栗)角居勝彦 サンデー ノーザン<鹿毛
4 4 ナカヤマナイト   牡4 柴田善臣 55 (美)二ノ宮敬 和泉信一 沖田牧場 栗毛
5 5 ヒカルカザブエ   牡7 *戸崎圭太 56 (栗)岡田稲男 高橋京子 ノーザン<黒鹿
6 6 トーセンレーヴ   牡4 *ルメール 55 (栗)池江泰寿 島川隆哉 ノーザン<鹿毛
6 7 ミステリアスライト 牡7 *横山典弘 56 (美)小島太  社台レー 社台ファ<栗毛
7 8 リッツィースター  セ5 *宮崎北斗 56 (美)柴田政人 岡田牧雄 岡田スタ 鹿毛
7 9 ゲシュタルト    牡5 *蛯名正義 56 (栗)長浜博之 畑佐博 細川農場 鹿毛
8 10 ツクバホクトオー  牡6 吉田豊  56 (美)尾形充弘 荻原昭二 酒井牧場 黒鹿
8 11 サンテミリオン   牝5 *北村宏司 54 (美)古賀慎明 吉田照哉 社台ファ<黒鹿

タグ


平安ステークス 出馬表 枠順 2012

2012年1月22日(日) 競馬番組
第19回 平安ステークス(GIII)
4歳以上オープン
1,800 (ダ) 別定
京都競馬場

平安ステークス 出馬表 枠順 2012

2012年 1月22日(日) 1回京都7日目 15:45発走
11R 第19回平安S
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1800m 16頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1$インバルコ     牡6 後藤浩輝 56 (栗)池江泰寿 藤田孟司 Takeshi 鹿毛
1 2 スタッドジェルラン 牡6 *川田将雅 56 (栗)安田隆行 久保博文 鳥井牧場 栗毛
2 3 サイレントメロディ 牡5 *藤田伸二 56 (美)国枝栄  社台レー 社台ファ 青毛
2 4 プリンセスペスカ  牝6 *和田竜二 54 (栗)松永昌博 山田信太 藤原牧場 栗毛
3 5 クリーン      牡8 国分恭介 56 (栗)音無秀孝 小田切有 タイヘイ 鹿毛
3 6 アドマイヤロイヤル 牡5 安藤勝己 56 (栗)橋田満  近藤利一 ノーザン<鹿毛
4 7 タカオノボル    牡4 *浜中俊  55 (栗)矢作芳人 櫻井龍蔵 飛野牧場 黒鹿
4 8 トウショウフリーク 牡5 池添謙一 56 (栗)鶴留明雄 トウショ トウショ 鹿毛
5 9 シルクシュナイダー 牡4 岩田康誠 55 (栗)須貝尚介 シルク 社台コー 黒鹿
5 10 タガノロックオン  牡4 田辺裕信 55 (栗)松田博資 八木良司 新冠タガ 栗毛
6 11 グランドシチー   牡5 津村明秀 56 (美)相沢郁  友駿ホー<幌村牧場 鹿毛
6 12 ヒラボクキング   牡5 藤岡佑介 56 (栗)大久保龍 平田牧場 辻牧場 鹿毛
7 13 レーザーバレット  牡4 *武豊   55 (美)萩原清  前田葉子 ノースヒ 鹿毛
7 14 キクノアポロ    牡6 *小牧太  56 (栗)野中賢二 菊池五郎 赤石久夫 黒鹿
8 15 エスポワールシチー 牡7 佐藤哲三 58 (栗)安達昭夫 友駿ホー<幾千世牧 栗毛
8 16*ピイラニハイウェイ 牡7 *秋山真一 56 (栗)吉田直弘 金子真人 ノーザン<黒鹿

タグ


日経新春杯 出馬表 枠順 2012

2012年1月15日(日)
第59回 日経新春杯(GII)
4歳以上オープン
2,400 (芝・外) ハンデ
京都競馬場

日経新春杯 出馬表 枠順 2012

※正式に京成杯の出馬表&枠順の発表があり次第、コチラへ掲載いたします。

2012年 1月15日(日) 1回京都5日目 15:45発走
11R 第59回日経新春杯
4歳以上・オープン・G2(ハンデ) (国際)[指定] 芝・外 2400m 12頭立

B枠馬 馬名 性齢 騎手 斤量 調教師 馬主 生産者 毛色
1 1 スマートロビン   牡4 *安藤勝己 55 (栗)松田国英 大川徹 <飛野牧場 鹿毛
2 2 スマートギア    牡7 *武豊   56 (栗)佐山優  大川徹 <大栄牧場 栗毛
3 3 トゥザグローリー  牡5 福永祐一58.5 (栗)池江泰寿<キャロッ<ノーザン<鹿毛
4 4 メイショウクオリア 牡7 *幸英明  56 (栗)西橋豊治 松本好雄 富田牧場 鹿毛
B5 5 トップカミング   セ6 小坂忠士 54 (栗)境直行  コオロ 木戸口牧 黒鹿
5 6 ナムラクレセント  牡7 和田竜二 58 (栗)福島信晴 奈村信重 八田ファ 鹿毛
6 7 ビートブラック   牡5 *浜中俊  57 (栗)中村均  前田幸治 ノースヒ 青毛
6 8 ブルースターキング 牡6 *小林慎一 50 (栗)山内研二 ブルーマ ダイイチ 黒鹿
B7 9 マカニビスティー  牡5 小牧太  56 (栗)矢作芳人 備前島敏 山田政宏 青鹿
7 10 マゼラン      牡7 *池添謙一 54 (栗)角居勝彦<キャロッ<ノーザン<鹿毛
8 11 ダノンバラード   牡4 *岩田康誠 56 (栗)池江泰寿<ダノック ケイアイ 黒鹿
8 12 リベルタス     牡4 *川田将雅 55 (栗)角居勝彦<金子真人 社台ファ 鹿毛

タグ


このページの先頭へ

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes
競馬,競馬予想