デイリー杯2歳ステークス 出馬表 枠順

2011年10月15日(土)
第46回 デイリー杯2歳ステークス(GII)
2歳オープン
1,600 (芝・外)
京都競馬場

デイリー杯2歳ステークス 出馬表 枠順 2011

※正式に発表があり次第、こちらへ掲載いたします。

京都2011年 5回 3日11R(10月 15日)
第46回 デイリー杯2歳S(GII)
2歳オープン(国際)(指定)
1600m 芝右 出走頭数:12頭 天候:曇 馬場状態 芝:稍重 発走時刻:15:35
枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝
人気 単勝
オッズ
1-01 クラレント 牡 2 小牧太 55.0kg 橋口弘次郎 2 4.6
2-02 マコトリヴァーサル 牡 2 武豊 55.0kg 須貝尚介 3 4.7
3-03 ヴェアリアスムーン 牡 2 幸英明 55.0kg 田島良保 12 103.4
4-04 アウヤンテプイ 牡 2 尾島徹 55.0kg 柴田高志 11 79.8
5-05 カイシュウタビビト 牡 2 丸山元気 55.0kg 領家政蔵 9 46.0
5-06 メイショウダビンチ 牡 2 北村友一 55.0kg 松永昌博 6 23.6
6-07 ダローネガ 牡 2 岩田康誠 55.0kg 佐々木晶三 1 2.5
6-08 ゲンテン 牡 2 福永祐一 55.0kg 矢作芳人 4 5.3
7-09 トミーバローズ 牡 2 秋山真一郎 55.0kg 武田博 10 63.4
7-10 メイショウハガクレ 牡 2 川田将雅 55.0kg 荒川義之 7 30.4
8-11 シンゼンレンジャー 牡 2 飯田祐史 55.0kg 飯田明弘 5 13.1
8-12 アルベルトバローズ 牡 2 藤田伸二 55.0kg 清水久詞 8 32.0

タグ


このページの先頭へ

イメージ画像