小倉2歳ステークス 出馬表

小倉2歳ステークス 出馬表 2011

2011年9月4日(日)
第31回 小倉2歳ステークス(GIII)
2歳オープン
1,200 (芝)

※正式に発表があり次第、コチラへ掲載いたします。

1-01 オウケンハナミズキ 牝2/青54.0kg 川須 栄彦
2-02 シゲルスダチ 牡2/芦54.0kg 太宰 啓介
3-03 カシノラピス 牝2/栗54.0kg 野元 昭嘉
4-04 キンシツーストン 牡2/鹿54.0kg 幸 英明
4-05 ゴーイングパワー 牡2/鹿54.0kg 和田 竜二
5-06 カノヤミノリ 牡2/芦54.0kg 安藤 勝己
5-07 アイラブリリ 牝2/黒鹿54.0kg 国分 恭介
6-08 テイエムハエンカゼ 牡2/栗54.0kg 石橋 守
6-09 メイショウダビンチ 牡2/鹿54.0kg 北村 友一
7-10 エピセアローム 牝2/栃栗54.0kg 浜中 俊
7-11 マコトリヴァーサル 牡2/鹿54.0kg 武 豊
8-12 ヴェアデイロス 牡2/鹿54.0kg 酒井 学
8-13 ハギノコメント 牡2/鹿54.0kg 小牧 太

タグ


新潟2歳ステークス 出馬表 予想

新潟2歳ステークス 出馬表 2011

※JRAより正式に発表があり次第、コチラへ掲載いたします。

2011年9月4日(日)
第31回 新潟2歳ステークス(GIII)
2歳オープン
1,600 (芝・外)

タグ


キーンランドカップ 出馬表

キーンランドカップ 出馬表 2011

※2011年のキーンランドカップの出馬表・枠順はJRAより発表があり次第、コチラへ掲載いたします。

札幌2011年 1回 6日11R(8月 28日)
第6回 キーンランドカップ(GIII)
3歳以上オープン(国際)(指定)
1200m 芝右 出走頭数:16頭 発走時刻:15:25

1-01 ガルボ 牡 4 藤田伸二 56.0kg
1-02 サープラスシンガー 牡 7 丸田恭介 56.0kg
2-03 グランプリエンゼル 牝 5 藤岡佑介 54.0kg
2-04 ケイアイアストン 牡 6 横山典弘 56.0kg
3-05 コパノオーシャンズ 牝 7 古川吉洋 54.0kg
3-06 シャウトライン 牡 7 吉田隼人 56.0kg
4-07 マヤノツルギ 牡 7 吉田稔 56.0kg
4-08 カレンチャン 牝 4 池添謙一 54.0kg
5-09 ビービーガルダン 牡 7 佐藤哲三 58.0kg
5-10 アンシェルブルー 牝 4 蛯名正義 54.0kg
6-11 レジェトウショウ 牝 5 勝浦正樹 54.0kg
6-12 パドトロワ 牡 4 安藤勝己 56.0kg
7-13 ショウナンカザン 牡 6 秋山真一郎 56.0kg
7-14 ショウナンアルバ 牡 6 四位洋文 56.0kg
8-15 ジョーカプチーノ 牡 5 福永祐一 56.0kg
8-16 オリオンスターズ 牡 7 松岡正海 56.0kg

タグ


新潟記念 出馬表

新潟記念 出馬表 2011

※JRAより発表があり次第、コチラへ掲載いたします。

新潟2011年 4回 6日11R(8月 28日)
第47回 新潟記念(GIII)
3歳以上オープン(国際)(特指)
2000m 芝左 出走頭数:11頭 発走時刻:15:45

1-01 シャイニーブラウン 牡 6 石橋脩 54.0kg
2-02 エオリアンハープ 牝 5 木幡初広 53.0kg
3-03 セイクリッドバレー 牡 5 丸山元気 57.0kg
4-04 ヤマニンキングリー 牡 6 田中勝春 56.0kg
5-05 ナリタクリスタル 牡 5 武豊 57.5kg
6-06 オペラブラーボ 牡 7 中舘英二 56.0kg
6-07 タッチミーノット 牡 5 三浦皇成 56.0kg
7-08 プティプランセス 牝 5 武士沢友治 50.0kg
7-09 サンライズベガ 牡 7 北村宏司 56.0kg
8-10 トウショウウェイヴ 牡 6 吉田豊 54.0kg
8-11 ホワイトピルグリム 牡 6 田辺裕信 55.0kg

独自の調査では、5枠5番のナリタクリスタルの人気が高いようです!

タグ


2011年8月20日 | コメント/トラックバック(0)|

カテゴリー:新潟記念

レパードステークス 予想 出馬表 枠順

レパードステークス・出馬表・枠順・2011

※JRAより発表があり次第、コチラへ掲載いたします。

1-1 インディーズゲーム 牡 3 田中勝春 56.0kg
2-2 サミットストーン 牡 3 勝浦正樹 56.0kg
2-3 サトノサミット 牡 3 北村宏司 56.0kg
3-4 ダートムーア 牝 3 江田照男 54.0kg
3-5 タカオノボル 牡 3 吉田豊 56.0kg
4-6 コスタパルメーラ 牡 3 川須栄彦 56.0kg
4-7 ボレアス 牡 3 武豊 56.0kg
5-8 ファストワーカー 牡 3 中舘英二 56.0kg
5-9 カラフルデイズ 牝 3 岩田康誠 54.0kg
6-10 タナトス 牡 3 柴田善臣 56.0kg
6-11 タガノロックオン 牡 3 田辺裕信 56.0kg
7-12 レックスパレード 牡 3 石橋脩 56.0kg
7-13 オメガスカイツリー 牡 3 松岡正海 56.0kg
8-14 タイムズアロー 牡 3 高倉稜 56.0kg
8-15 リアライズブレイク 牡 3 木幡初広 56.0kg

レパードステークス・予想

※登録馬などが公開され次第、独自の予想傾向などもコチラへ掲載いたします。

タグ


札幌記念 出馬表

札幌記念 出馬表 2011

※JRAから発表があり次第、コチラへ掲載いたします。

1-01 モエレエターナル 牝 5 古川吉洋 55.0kg
2-02 アクシオン 牡 8 吉田隼人 57.0kg
3-03 ヤングアットハート 牡 4 藤田伸二 57.0kg
4-04 カリバーン 牡 4 蛯名正義 57.0kg
4-05 アルトップラン 牡 6 藤岡佑介 57.0kg
5-06 キングトップガン 牡 8 横山典弘 57.0kg
5-07 マイネルスターリー 牡 6 丹内祐次 57.0kg
6-08 レッドディザイア 牝 5 四位洋文 55.0kg
6-09 ネオヴァンドーム 牡 4 浜中俊 57.0kg
7-10 コスモネモシン 牝 4 津村明秀 55.0kg
7-11 ダンスインザモア 牡 9 丸田恭介 57.0kg
8-12 マカニビスティー 牡 4 池添謙一 57.0kg
8-13 トーセンジョーダン 牡 5 福永祐一 57.0kg

タグ


2011年8月13日 | コメント/トラックバック(0)|

カテゴリー:札幌記念

このページの先頭へ

イメージ画像