セントライト記念 出馬表 枠順

2011年9月18日(日)
第65回 ラジオ日本賞セントライト記念(GII)(菊花賞トライアル)
3歳オープン
2,200 (芝・外)
中山競馬場

セントライト記念 出馬表 枠順 2011

※JRAより正式に発表があり次第、こちらへ掲載いたします。

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ
1-01 ベルシャザール 牡 3 安藤勝己 56.0kg 松田国英 1 4.3
1-02 トーセンラー 牡 3 蛯名正義 56.0kg 藤原英昭 3 4.4
2-03 ヒットザターゲット 牡 3 中舘英二 56.0kg 加藤敬二 10 24.4
2-04 ムスカテール 牡 3 四位洋文 56.0kg 友道康夫 12 29.9
3-05 ラヴェルソナタ 牡 3 横山典弘 56.0kg 藤沢和雄 4 14.2
3-06 クワイアーソウル 牡 3 丸山元気 56.0kg 萩原清 17 97.7
4-07 ショウナンバーズ 牡 3 北村宏司 56.0kg 国枝栄 11 25.9
4-08 ユニバーサルバンク 牡 3 田辺裕信 56.0kg 松田博資 5 15.3
5-09 レッドセインツ 牡 3 石橋脩 56.0kg 角居勝彦 16 66.8
5-10 ハーキュリーズ 牡 3 藤岡佑介 56.0kg 角居勝彦 8 20.7
6-11 フェイトフルウォー 牡 3 柴田善臣 56.0kg 伊藤伸一 7 17.9
6-12 ターゲットマシン 牡 3 田中勝春 56.0kg 宗像義忠 9 24.1
7-13 マイネルギブソン 牡 3 丹内祐次 56.0kg 萱野浩二 18 123.9
7-14 サダムパテック 牡 3 岩田康誠 56.0kg 西園正都 1 4.3
7-15 マイネルメダリスト 牡 3 柴田大知 56.0kg 田中清隆 15 54.8
8-16 トウシンイーグル 牡 3 吉田隼人 56.0kg 山内研二 14 44.1
8-17 ロイヤルクレスト 牡 3 津村明秀 56.0kg 鈴木伸尋 13 31.0
8-18 ショウナンパルフェ 牡 3 三浦皇成 56.0kg 二ノ宮敬宇 6 15.6

タグ


このページの先頭へ

イメージ画像