ローズステークス 出馬表 枠順

2011年9月18日(日)
第29回 関西テレビ放送賞ローズステークス(GII)(秋華賞トライアル)
3歳オープン
1,800 (芝・外) (牝)
阪神競馬場

ローズステークス 出馬表 枠順 2011

※正式にJRAより、ローズステークスの出馬表・枠順の発表があり次第、こちらへ掲載いたします。

枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝人気 単勝オッズ
1-01 リヴァーレ 牝 3 江田照男 54.0kg 牧光二 6 18.6
2-02 キョウワジャンヌ 牝 3 飯田祐史 54.0kg 飯田明弘 7 24.6
3-03 ハッピーグラス 牝 3 川田将雅 54.0kg 藤原英昭 8 25.6
3-04 マイネジャンヌ 牝 3 和田竜二 54.0kg 清水久詞 11 64.5
4-05 ユースティティア 牝 3 佐藤哲三 54.0kg 宮本博 13 173.2
4-06 エリンコート 牝 3 後藤浩輝 54.0kg 笹田和秀 3 5.4
5-07 ナナクサ 牝 3 木村健 54.0kg 平松徳彦 12 140.5
5-08 ホエールキャプチャ 牝 3 池添謙一 54.0kg 田中清隆 2 3.3
6-09 マルセリーナ 牝 3 福永祐一 54.0kg 松田博資 1 2.8
6-10 ファーマペニー 牝 3 幸英明 54.0kg 加藤敬二 14 235.5
7-11 マイネイサベル 牝 3 未定 水野貴広 10 41.8
7-12 ビッグスマイル 牝 3 北村友一 54.0kg 領家政蔵 4 7.4
8-13 メデタシ 牝 3 武豊 54.0kg 音無秀孝 9 36.2
8-14 ドナウブルー 牝 3 浜中俊 54.0kg 石坂正 5 16.8

タグ


このページの先頭へ

イメージ画像