北九州記念 出馬表 枠順

サマースプリントシリーズ
第46回 テレビ西日本賞北九州記念(GIII)
3歳以上オープン
1,200 (芝) ハンデ

2011年8月14日(日)の小倉競馬場で開催される北九州記念の出馬表・枠順は、JRAより発表があり次第、掲載いたします。

北九州記念 出馬表 枠順

1-1 サアドウゾ 牝 5 国分優作 49.0kg
1-2 シゲルキョクチョウ 牡 3 高倉稜 52.0kg
2-3 テイエムオオタカ 牡 3 和田竜二 54.0kg
2-4 マルブツイースター 牡 6 赤木高太郎 52.0kg
3-5 スカイノダン 牝 5 浜中俊 53.0kg 大久保龍志 5 8.9
3-6 エーシンヴァーゴウ 牝 4 田辺裕信 55.5kg
4-7 テイエムキューバ 牡 3 小林慎一郎 48.0kg
4-8 エーシンリジル 牝 4 川田将雅 53.0kg
5-9 タマモナイスプレイ 牡 6 渡辺薫彦 57.0kg
5-10 ヘッドライナー せん 7 幸英明 58.0kg
6-11 メモリアルイヤー 牝 3 水口優也 48.0kg
6-12 タニノスバル 牝 5 難波剛健 48.0kg
7-13 サンダルフォン 牡 8 酒井学 57.0kg
7-14 スズカコーズウェイ 牡 7 武豊 56.0kg
8-15 トウカイミステリー 牝 5 北村友一 52.0kg
8-16 ユメイッポ 牝 6 国分恭介 50.0kg

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ


2011年8月7日 | コメント/トラックバック(0)|

カテゴリー:北九州記念

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ

イメージ画像