小倉記念予想2010スマートギア武豊騎手
小倉記念で、先日、落馬事故で負傷していた武豊ジョッキーが、今週開催の小倉競馬(G3)で4カ月ぶりに
復帰することになりましたね。
小倉記念で騎乗予定のスマートギアについて調べてみました。
スマートギアの戦績は下記になります。
武豊ジョッキーが騎乗したレースで1着のレースは、距離がすべて1800メートルです。
今回の小倉記念は、距離が2000メートルなので、どうなるか。
もうひとつのポイントは、人気が2番目~3番目の時の方が1着になっている割合が多いこともあげられるかと思います。
まだこの段階で、人気順、枠順など確定してないので明確なことはいえませんが、
今回は武豊騎手と、スマートギアに注目して間違いないでしょう。
■スマートギア成績一覧表■
日付 | 間 | 開催 | レース名 | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | TR | 距離 | 状 | タイム | 体重 | ± | オッズ | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010. 6.27 | 4 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 和田竜二 | 58 | 芝 | 2200 | 稍 | 2137 | 458 | 0 | 125.6 | 0 |
2010. 5.29 | 3 | 4京3 | 金鯱賞G2 | 14 | 6 | 4 | 3 | 池添謙一 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 2001 | 458 | +2 | 9.1 | 1600 |
2010. 5. 9 | 3 | 3京6 | 都大路S | 14 | 8 | 1 | 6 | 池添謙一 | 57 | 芝 | 1800 | 良 | 1461 | 456 | -8 | 2.4 | 0 |
2010. 4.17 | 14 | 2阪7 | マイラーG2 | 18 | 8 | 7 | 7 | 池添謙一 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1335 | 464 | -2 | 12.5 | 0 |
2010. 1. 5 | 4 | 1京1 | 京都金杯HG3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 武豊 | 57 | 芝 | 1600 | 良 | 1342 | 466 | +2 | 2.2 | 1700 |
2009.12. 5 | 4 | 5阪1 | 鳴尾記念G3 | 14 | 5 | 4 | 2 | 武豊 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1467 | 464 | +6 | 8.5 | 1600 |
2009.11. 8 | 4 | 5東2 | アルゼンHG2 | 18 | 9 | 2 | 12 | 内田博幸 | 56 | 芝 | 2500 | 良 | 2321 | 458 | -2 | 4.1 | 0 |
2009.10.11 | 3 | 4京2 | 京都大賞G2 | 14 | 3 | 4 | 2 | 福永祐一 | 57 | 芝 | 2400 | 良 | 2244 | 460 | +4 | 6.6 | 2600 |
2009. 9.21 | 5 | 4阪4 | 西宮SH1600 | 18 | 14 | 1 | 2 | 武豊 | 58 | 芝 | 1800 | 良 | 1448 | 456 | -6 | 2.8 | 710 |
2009. 8.16 | 7 | 3新2 | 天の川S1600 | 18 | 4 | 1 | 2 | 田中勝春 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 1593 | 462 | +6 | 1.7 | 710 |
2009. 6.28 | 4 | 3阪4 | 宝塚記念G1 | 14 | 3 | 8 | 8 | 武豊 | 58 | 芝 | 2200 | 良 | 2122 | 456 | +2 | 43.5 | 0 |
2009. 5.30 | 2 | 3名3 | 金鯱賞G2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 武豊 | 57 | 芝 | 2000 | 良 | 1587 | 454 | -2 | 6.2 | 640 |
2009. 5.17 | 3 | 2東8 | 晩春S1600 | 18 | 18 | 2 | 1 | 武豊 | 57 | 芝 | 1800 | 良 | 1469 | 456 | -4 | 8.0 | 1780 |
2009. 4.25 | 19 | 3京1 | メルボル1600 | 16 | 8 | 2 | 11 | 武豊 | 57 | 芝 | 2000 | 不 | 2051 | 460 | +4 | 3.9 | 0 |
2008.12.13 | 7 | 5阪3 | 元町S1600 | 11 | 2 | 1 | 3 | 福永祐一 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2036 | 456 | +2 | 2.3 | 460 |
2008.10.26 | 6 | 4京6 | 菊花賞G1 | 18 | 8 | 5 | 4 | 武豊 | 57 | 芝 | 3000 | 良 | 3062 | 454 | +10 | 10.3 | 1700 |
2008. 9.14 | 2 | 4阪1 | 野分特H1000 | 13 | 13 | 1 | 1 | 武豊 | 55 | 芝 | 1800 | 良 | 1456 | 444 | -12 | 2.5 | 1480 |
2008. 8.30 | 4 | 3小5 | 玄海特H1000 | 10 | 2 | 1 | 2 | 武豊 | 55 | 芝 | 2000 | 良 | 2006 | 456 | +4 | 1.6 | 590 |
2008. 8. 2 | 4 | 2小5 | 高千穂H1000 | 10 | 1 | 1 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 芝 | 2000 | 良 | 2000 | 452 | +4 | 2.2 | 590 |
2008. 7. 6 | 5 | 2福6 | ラジオNIHG3 | 16 | 7 | 2 | 4 | 津村明秀 | 53 | 芝 | 1800 | 良 | 1469 | 448 | +2 | 6.6 | 600 |
2008. 5.31 | 4 | 2名3 | 500万下* | 14 | 11 | 2 | 1 | 武豊 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1474 | 446 | -4 | 5.4 | 700 |
2008. 5. 4 | 3 | 3京4 | 未勝利 | 14 | 11 | 3 | 1 | 武豊 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1495 | 450 | 0 | 4.9 | 500 |
2008. 4.13 | 12 | 2阪6 | 未勝利 | 18 | 11 | 7 | 6 | 四位洋文 | 56 | 芝 | 1800 | 良 | 1512 | 450 | -8 | 17.4 | 0 |
2008. 1.20 | 2 | 1京6 | 未勝利 | 16 | 7 | 5 | 7 | 池添謙一 | 56 | 芝 | 2200 | 良 | 2200 | 458 | -4 | 9.1 | 0 |
2008. 1. 6 | 1京2 | 新馬 | 16 | 4 | 11 | 3 | 渡辺薫彦 | 56 | 芝 | 2000 | 良 | 2065 | 462 | 66.3 | 180 |
———-
⇒小倉記念の厳選注目馬を無料公開!(フリーのメルアドで登録可能!)