愛知杯 出走馬 2010 データ 競馬
2010年12月19日(日) | 3回小倉6日 | – 発走
第48回愛知杯(GIII)
芝・右 2000m
1-01 トゥニーポート 牝3 52.0kg 芹沢純一
1-02 ムードインディゴ 牝5 54.0kg C.ウィリアムズ
2-03 セラフィックロンプ 牝6 55.0kg 宮崎北斗
2-04 レジネッタ 牝5 56.0kg 中舘英二
3-05 ブロードストリート 牝4 56.0kg 藤田伸二
3-06 スイートマトルーフ 牝4 51.0kg 田中博康
4-07 サンレイジャスパー 牝8 51.0kg 上村洋行
4-08 イタリアンレッド 牝4 53.0kg 秋山真一郎
5-09 バイタルスタイル 牝3 49.0kg 荻野琢真
5-10 シングライクバード 牝5 53.0kg 鮫島良太
6-11 タガノエリザベート 牝3 52.0kg 丸山元気
6-12 コスモネモシン 牝3 54.0kg 丹内祐次
7-13 ヒカルアマランサス 牝4 56.0kg 池添謙一
7-14 ラナンキュラス 牝3 54.0kg 川島信二
7-15 レディアルバローザ 牝3 53.0kg 丸田恭介
8-16 ブライティアパルス 牝5 55.0kg 藤岡康太
8-17 テイエムオーロラ 牝4 56.0kg 国分恭介
8-18 ブラボーデイジー 牝5 56.0kg 生野賢一





タグ
2010、データ、出走馬、愛知杯、競馬2010年12月18日 | コメント/トラックバック(0)|
カテゴリー:愛知杯